Updated every Monday · 30-day rolling window
The New 100
The open-source AI agents that launched in the last 30 days, ranked by Momentum Score. Every project here is under a month old — this is what's being built right now, not what was popular two years ago.
As of August 13, 2026, the highest-momentum newly launched open-source AI agent is qm by yc-software — 13,258 stars in 14 days, Momentum Score 92.6. The board is drawn from 1109 agentic repositories created in the last 30 days. Looking for established leaders instead? See the all-time Top 100 →
| # | Agent | Age | Stars | Momentum |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 newcomers | ||||
| 1 | yc-software · General AI Agent | 14d | ★ 13.3k | 92.6 |
| 2 | trycompai · General AI Agent | 12d | ★ 8.3k | 90.6 |
| 3 | img2threejs · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 11.5k | 85.4 |
| 4 | Vincentwei1021 · Coding & Software Engineering | 25d | ★ 4.9k | 82.3 |
| 5 | microsoft · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 3k | 80.3 |
| 6 | QwenAudio · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 2.1k | 76.4 |
| 7 | kirodotdev · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 2.8k | 76.1 |
| 8 | genspark-ai · General AI Agent | 13d | ★ 2.8k | 74.7 |
| 9 | makecindy · Coding & Software Engineering | 21d | ★ 2k | 73.1 |
| 10 | KKKKhazix · General AI Agent | 8d | ★ 2.6k | 71.6 |
| 11 | anti-slopnew today dmmulroy · Coding & Software Engineering | 1d | ★ 386 | 69.9 |
| 12 | phone-harness5d old ShawnPana · Workflow Orchestration | 5d | ★ 1.7k | 69.7 |
| 13 | Prism-Shadow · Coding & Software Engineering | 25d | ★ 1.2k | 69.4 |
| 14 | pi-from-scratch4d old SaladDay · Coding & Software Engineering | 4d | ★ 802 | 69.2 |
| 15 | 0xsline · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 1.1k | 69.0 |
This board is 100% new every month. Get the launches worth knowing about, every Monday. Subscribe free → | ||||
| 16 | Kritt-ai · Coding & Software Engineering | 23d | ★ 1.7k | 68.2 |
| 17 | NVIDIA-NeMo · General AI Agent | 24d | ★ 1.5k | 66.2 |
| 18 | Paritok-official · Coding & Software Engineering | 29d | ★ 1.1k | 66.2 |
| 19 | shuohao-skills7d old eternityspring · Coding & Software Engineering | 7d | ★ 1.2k | 66.0 |
| 20 | tsingyuai · Coding & Software Engineering | 20d | ★ 1.2k | 65.9 |
| 21 | Pinvou · Workflow Orchestration | 20d | ★ 692 | 65.3 |
| 22 | MaxFreedomPollard · Research & Reasoning | 24d | ★ 676 | 65.1 |
| 23 | pireel · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 923 | 64.7 |
| 24 | Jakubantalik · Chatbot & Conversational | 23d | ★ 2.3k | 64.5 |
| 25 | powerycy · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 2.1k | 64.2 |
| 26 | fuxicodex · Coding & Software Engineering | 9d | ★ 475 | 64.0 |
| 27 | mcp-server6d old sv-number · Coding & Software Engineering | 6d | ★ 598 | 63.9 |
| 28 | mikehasa · Coding & Software Engineering | 19d | ★ 584 | 63.1 |
| 29 | worldwonderer · Coding & Software Engineering | 25d | ★ 642 | 62.9 |
| 30 | MemTensor · Coding & Software Engineering | 28d | ★ 657 | 62.7 |
| 31 | Pan-Chera · Agent Framework | 13d | ★ 774 | 62.6 |
| 32 | SeanJ1ang · Coding & Software Engineering | 26d | ★ 1.2k | 62.5 |
| 33 | TryCaspian · Agent Framework | 24d | ★ 654 | 62.5 |
| 34 | AMAP-ML · Coding & Software Engineering | 9d | ★ 651 | 62.4 |
| 35 | yc-duan · General AI Agent | 27d | ★ 1k | 62.2 |
| 36 | criptogus · General AI Agent | 9d | ★ 486 | 61.2 |
| 37 | Anionex · Multi-Modal Agent | 12d | ★ 404 | 61.1 |
| 38 | worldwonderer · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 679 | 60.7 |
| 39 | perplexityai · General AI Agent | 20d | ★ 917 | 59.9 |
| 40 | moli3d old lexmount · Browser & Computer Use | 3d | ★ 191 | 59.7 |
| 41 | petergyang · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 912 | 59.6 |
| 42 | alikon-art · Workflow Orchestration | 11d | ★ 358 | 59.3 |
| 43 | larashero3-dotcom · Coding & Software Engineering | 28d | ★ 894 | 59.1 |
| 44 | gakonst · Coding & Software Engineering | 28d | ★ 397 | 57.5 |
| 45 | nie-grassroots-logic3d old ayi-ai · General AI Agent | 3d | ★ 372 | 57.3 |
| 46 | KlaatAI · Coding & Software Engineering | 27d | ★ 354 | 57.3 |
| 47 | karanb192 · Coding & Software Engineering | 18d | ★ 626 | 57.1 |
| 48 | HERO-Anti-OverDefense2d old wanshuiyin · Coding & Software Engineering | 2d | ★ 120 | 56.9 |
| 49 | Optim-Agent · Coding & Software Engineering | 21d | ★ 551 | 56.9 |
| 50 | ddcat-ai · General AI Agent | 22d | ★ 554 | 56.7 |
| 51 | VictorTaelin · Research & Reasoning | 18d | ★ 1.2k | 56.2 |
| 52 | codex-bridge4d old Sateezg · Coding & Software Engineering | 4d | ★ 307 | 56.2 |
| 53 | memorax-ai · Coding & Software Engineering | 12d | ★ 423 | 56.0 |
| 54 | KimGLee · Coding & Software Engineering | 9d | ★ 212 | 55.4 |
| 55 | YoanWai · Coding & Software Engineering | 28d | ★ 307 | 55.2 |
| 56 | deerwork-ai · Workflow Orchestration | 18d | ★ 465 | 55.0 |
| 57 | hahhforest · General AI Agent | 23d | ★ 864 | 54.3 |
| 58 | limingrui679-design · Data & Analytics | 15d | ★ 325 | 53.7 |
| 59 | loomfeed3d old surya-koritala · General AI Agent | 3d | ★ 166 | 53.5 |
| 60 | iso-24495new today GaZmagik · Coding & Software Engineering | 1d | ★ 54 | 53.5 |
| 61 | PatilShreyas · Coding & Software Engineering | 11d | ★ 167 | 53.0 |
| 62 | cofy-x · DevOps & Infrastructure | 16d | ★ 234 | 53.0 |
| 63 | uczltw6 · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 500 | 52.9 |
| 64 | agent-skills-collection7d old oliverb-io1902e8 · Workflow Orchestration | 7d | ★ 204 | 52.9 |
| 65 | ailinone · Agent Framework | 24d | ★ 220 | 52.7 |
| 66 | pi-book5d old antinomie-lab · Coding & Software Engineering | 5d | ★ 279 | 52.5 |
| 67 | KADATH5d old i3T4AN · Agent Framework | 5d | ★ 173 | 51.8 |
| 68 | mrpulor-gh · Browser & Computer Use | 12d | ★ 209 | 51.7 |
| 69 | AgentSwarms-fyi · Agent Framework | 22d | ★ 167 | 50.9 |
| 70 | Binaryify · Coding & Software Engineering | 8d | ★ 1.6k | 50.8 |
| 71 | aws · General AI Agent | 15d | ★ 466 | 50.7 |
| 72 | rengwu · Agent Framework | 23d | ★ 276 | 50.6 |
| 73 | anti-slop6d old miqdadbadjuber · Coding & Software Engineering | 6d | ★ 176 | 50.5 |
| 74 | mkagent4d old MkThingsHQ · General AI Agent | 4d | ★ 76 | 49.6 |
| 75 | goal-flow7d old wanmol · Agent Framework | 7d | ★ 131 | 49.6 |
| 76 | AmazingAng · Coding & Software Engineering | 17d | ★ 363 | 49.4 |
| 77 | GEOHub4d old yaojingang · Coding & Software Engineering | 4d | ★ 74 | 49.3 |
| 78 | knowledge-inbox2d old lyc403223157-source · Research & Reasoning | 2d | ★ 66 | 48.7 |
| 79 | nestjs-agentic5d old irzix · General AI Agent | 5d | ★ 62 | 48.5 |
| 80 | md2hd2d old evan-steinhilb · General AI Agent | 2d | ★ 68 | 48.4 |
| 81 | AIDevGTM · Coding & Software Engineering | 20d | ★ 196 | 48.1 |
| 82 | CyberSunil · Research & Reasoning | 29d | ★ 287 | 48.0 |
| 83 | korean-report-skills3d old JangHyun-bin · Coding & Software Engineering | 3d | ★ 60 | 48.0 |
| 84 | xyaz1313 · Agent Framework | 11d | ★ 158 | 48.0 |
| 85 | rollingSirius · General AI Agent | 30d | ★ 245 | 47.9 |
| 86 | paperreading3d old AOROM · Coding & Software Engineering | 3d | ★ 91 | 47.6 |
| 87 | livetennisapi · General AI Agent | 25d | ★ 190 | 47.4 |
| 88 | yuwen-cool · Chatbot & Conversational | 29d | ★ 458 | 46.9 |
| 89 | repo-context-mcpnew today nduc99911 · Coding & Software Engineering | 1d | ★ 43 | 46.8 |
| 90 | easy-stock5d old jundizhou · General AI Agent | 5d | ★ 140 | 46.5 |
| 91 | ukanwat · Coding & Software Engineering | 12d | ★ 167 | 46.4 |
| 92 | simonlin1212 · Coding & Software Engineering | 14d | ★ 179 | 46.3 |
| 93 | waiterve · General AI Agent | 9d | ★ 404 | 45.7 |
| 94 | percho5d old Jaxton07 · Coding & Software Engineering | 5d | ★ 83 | 45.7 |
| 95 | DanielPan12 · Coding & Software Engineering | 11d | ★ 389 | 44.6 |
| 96 | agent-link2d old Riccardo8888 · Coding & Software Engineering | 2d | ★ 45 | 44.6 |
| 97 | Jaycheng1103 · Coding & Software Engineering | 24d | ★ 434 | 44.4 |
| 98 | Utopia-V · Coding & Software Engineering | 9d | ★ 155 | 44.4 |
| 99 | hardenrun · Coding & Software Engineering | 12d | ★ 391 | 44.3 |
| 100 | Awesome-AI-Pedia · Coding & Software Engineering | 10d | ★ 125 | 43.9 |
Built something? It gets found automatically.
Every Monday the pipeline sweeps GitHub for agentic projects created in the last 30 days — no submission required. If yours is missing, you can submit it directly.